Colori
Colori per ceramica | Engobbi | Smalti lucidi | Cristalline | Ossidi e materie prime | Terzo fuoco | Lustri e ori | Vetro
La lista dei colori disponibili nel nostro punto vendita
VAI ALLE IMMAGINI - CERAMICA - CRISTALLINE- ENGOBBI - SMALTI
Ceramica
| Cod. Art. | Descrizione |
| CMA 055 | Marrone Chiaro |
| CMA 081 | Blu |
| CPM 002 | Giallo Vivo |
| CPM 003 | Arancio Castelli |
| CPM 004 | Arancio Chiaro |
| CPM 006 | Marrone |
| CPM 007 | Celeste |
| CPM 012 | Nero |
| CPM 013 | Rosa |
| CPM 022 | Verde Ramina |
| CPM 053 | Giallo Limone |
| CPM 067 | Beige |
| CPM 076 | Bianco |
| CPM 084 | Manganese |
| CPM 118 | Blu Antico |
| CPM 151 | Rosso |
| CPS 008 | Verde Smeraldo |
| CPS 022 | Viola |
| CPS 024 | Verde Chiaro |
| CPS 030 | Verde Fiorentino |
| CPS 034 | Grigio |
| CPS 222 | Blu Pavone |
| CPS 226 | Ciclamino |
| CPS 234 | Viola |
| CPS 236 | Corallo |
| CPS 264 | Acquamarina |
| CM-AAS-0201 | Turchese cielo |
| CM-AAS-0203 | Blu Sevres |
| CM-AAS-0302 | Arancio Calendula |
| CM-AAS-0303 | Arancio Tulipano |
| CM-AAS-0601 | Rosso Carminio |
| CM-AAS-0602 | Rosso Brillante |
| CM-AAS-0704 | Verde Oliva |
| CM-AAS-0705 | Verde Ramina |
| CM-AAS-0708 | Verde Marcio |
| CM-AAS-0802 | Bruno Castagna |
| CM-AAS-0804 | Cuoio Chiaro |
| CM-AAS-0901 | Viola |
Engobbi
| Cod. Art. | Descrizione |
| EM-AAH-0101 | Bianco |
| EM-AAH-0201 | Turchese |
| EM-AAH-0202 | Blu |
| EM-AAH-0301 | Arancio |
| EM-AAH-0302 | Rosa |
| EM-AAH-0401 | Giallo |
| EM-AAH-0501 | Nero |
| EM-AAH-0601 | Arancio Salmone |
| EM-AAH-0602 | Rosso Carminio |
| EM-AAH-0603 | Rosso |
| EM-AAH-0604 | Rosa Bordeaux |
| EM-AAH-0701 | Verde Oliva |
| EM-AAH-0702 | Verde Prato |
| EM-AAH-0801 | Cuoio |
| EM-AAH-0802 | Marrone |
| EM-AAH-0901 | Viola |
Smalti lucidi
| Cod. Art. | Descrizione |
| SLB 006 | Bianco Vietri |
| SLB 131 | Bianco lucido ap. |
| SLA 274 | Bianco Lucido craquelé ap. |
| SMB 185 (R) | Bianco Matt |
| SMB 2 | Bianco Perlato |
| SSP 4007 | Bianco (Z 20) |
| SSP 4022 | Bianco (Z 9) |
| SPP 8230 | Bianco Matt craquelè |
| SMB 42097 | Bianco Lucido 1200° |
| SLA 377 | Smalto Bianco lucido |
| MZ 031 | Smalto Metallizzato 10329410 |
| SBZ861 | Smalto Verde Strappato 1329407 |
| SBZ862 | Smalto Blu Strappato 1329409 |
| 560/457 | Avventurina Bruno |
| SSP4024 | Smalto Nero (Z 11) |
| SMP 6532 | Argento |
| SPP 8151 | Nero |
| SPP 8217 | Nero metallizzato |
| SMP6788 | Azzurro Mat (Z 10) |
| SLC 010 | Rosso |
| SLC 014 | Verde Cadmio |
| SLC 023 | Bruno Giallo |
| SLC 025 | Verde Prato |
| SLC 045 | Nero Rame Metallizzato |
| SLC 059 | Blu |
| SLC 167 | Marrone |
| SLC 211 | Blu turchese |
| SLC 272 | Azzurrato |
| SLC 317 | Salmone |
| SLC 323 | Celeste |
| SLC 338 | Verde |
| SLC 343 | Viola |
| SLC 356 | Nero Matt |
| SLC 371 | Grigio |
| SLC 383 | Avana |
| SLC 398 | Rosa |
| SLC 418 | Nero |
| SLC 470 | Verde Foglia |
| SLC 510 | Viola |
| SLC 529 | Giallo |
| SLC 542 | Rosso Selenio |
| SLC 543 | Giallo Cadmio |
| SLC 633 | Arancio |
| SMALTI PER RAKU | |
| Cod. Art. | Descrizione |
| MHC 281 | Rame Rosso |
| MHC 282 | Oro |
| MHC 283 | Rame |
| MHC 284 | Argento |
Cristalline
| Cod. Art. | Descrizione |
| CRS 112 | Crist. lucida piombica |
| CRS 220 | Crist. lucida apiombica |
| CRS 105 | Cristallina craquelé a spessore |
| CRS 147 | Crist. Anticavillante |
| CRS 173 | Crist. lucida ap. 1200° |
| CRS 179 | Crist. lucida craquelé apiom. |
| CRS 231 | Crist. opaca apiombica |
| CMA 1008 | Crist. opaca craquelé |
| GE188 | Cristallina opaca 1200° |
| TRP7 | Cristallina Lucida 1200° |
| RP 2000 | Cristallina in graniglia |
| CLV 002 | Corallo |
| CLV 006 | Verde |
| CLV 007 | Miele |
| CLV 008 | Bruno-Miele |
| CLV 010 | Verde Rame |
| CLV 013 | Giallo |
| CLV 017 | Giallo Oro |
| CLV 018 | Avion |
| CLV 021 | Avorio |
| CLV 023 | Giallo Cedro |
| CLV 033 | Celeste |
| CLV 038 | Rosa |
| CLV 041 | Grigio |
| CLV 049 | Blu |
| CLV 050 | Blu persiano craquelè |
| CLV 333 | Verde Chartreuse |
| CLV 344 | Blu tenue |
| CLV 414 | Verde Ramina |
| CLV 415 | Arancio |
| CLV 434 | Viola |
| CLV 514 | Nero |
| CLV 540 | Salmone |
| CLV 541 | Rosso |
Ossidi e materie prime
| Cod. Art. | Descrizione |
| PI-ALEX | Allumina |
| BENT-G13 | Bentonite |
| MMO 220 | Biossido di Manganese |
| PI-AVOR | Caolino |
| Carbonato di Bario | |
| Carbonato di Litio | |
| COLE14 | Colemanite |
| PI-DONE 100 | Coridone |
| FELD SOD | Feldspato sodico |
| FRS 179 | Fritta Alcalina |
| FRS 301 | Fritta Borica |
| CRS 14 | Fritta Piombica |
| PI-NENE | Nepheline Sienite |
| CROMO OX RE | Ossido di Cromo |
| FERRO OX1040 | Ossido di Ferro Giallo |
| OX303T | Ossido di Ferro Nero |
| FERRO OX C406 | Ossido di Ferro Rosso |
| MINIO | Ossido di Piombo |
| RAME OX NERO | Ossido di Rame Nero |
| PI-STAGNO | Ossido di Stagno |
| PI-MELO | Ossido di Zinco |
| PI-ARZO | Quarzo |
| PI-SIZI | Silicato di Zirconio (SZ3 ZK) |
| CER S10 | Sospensivante conf. da 50 gr. |
| CER S10 | Spspensivante conf. Lt. 1 |
| Wallostonite | |
| PP/0342 | Grafite Argentata |
Terzo fuoco
| COLORI HERAEUS | |
| Cod. Art. | Descrizione |
| H64064 | Fondente |
| H009 | Bianco Rilievo |
| H044 | Verde Meissner |
| H112 | Pervinca |
| H117 | Blu |
| H145 | Turchese |
| H185 | Grigio Blu |
| H222 | Bruno |
| H64225 | Marrone Legno |
| H64226 | Marrone Noce |
| H64228 | Marrone |
| H238 | Bruno |
| H321 | Avana |
| H64333 | Giallo |
| H334 | Giallo |
| H338 | Giallo |
| H341 | Blu Scuro |
| H64351 | Oro Ocra |
| H404 | Verde |
| H408 | Verde |
| H412 | Verde |
| H415 | Verde Blu |
| H418 | Verde |
| H424 | Verde |
| H440 | Verde Pastello |
| H445 | Verde |
| H64776 | Arancio |
| H664 | Rosso Scuro |
| H64675 | Porpora |
| H64BR01 | Rosa Chiaro |
| H64BR02 | Rosa |
| H665 | Porpora |
| H729 | Rosso |
| H773 | Rosso Chiaro |
| H776 | Rosso Selenio |
| H778 | Rosso |
| H779 | Rosso Scuro |
| H825 | Bruno |
| H881 | Grigio |
| H883 | Grigio Chiaro |
| H884 | Grigio |
| H885 | Grigio |
| H889 | Grigio Nero |
| H965 | Violetto |
| H966 | Violetto |
| H4197 | Blu Cobalto |
| H64676 | Salmone Chiaro |
Lustri e ori
| Cod. Art. | Descrizione |
| N012 F | Rosa |
| N338 | Verde Oliva |
| N472 | Iris |
| N486/1 | Blu Scuro |
| N488 | Blu |
| N493 | Ambra |
| N495 | Porpora |
| N497 A | Aurora |
| N504 | Bruno Ombra |
| N620 | Marrone |
| N633 | Giallo Iris |
| N642 | Verde |
| N650/1 | Arancio |
| HTL 007 | Oro Mat 20% |
| HTL 002 | Oro Brillante 10% |
| HTL 008 | Oro Brillante 12% |
| HTL 004 |
Platino Brillante GP IAS |